Проекты
Быстровозводимый банный комплекс по технологии EFFECT
| Площадь | 29 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, стр37И |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом под ключ EFFECT
| Площадь | 44 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Карачаево-Черкесская Республика, Архыз |
| Год постройки дома | 2023г. |
Проект быстровозводимого дома под ключ в Абакане
| Площадь | 59.5 м2 |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Республика Хакасия, г. Абакан |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый одноэтажный дом
| Площадь | 88,6 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Краснодарский край, г. Сочи |
| Год постройки дома | 2023г. |
Легковозводимые дома LIGHT 118-1 с необычным решением по нестандартному фасаду
| Площадь | 118,32 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Нижегородская обл., коттеджный посёлок Приозерный 2 |
| Год постройки дома | 2023г. |
Домокомплект быстровозводимого здания EFFECT
| Площадь | 118 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Нижегородская обл., д. Оринкино, ул. Приозёрная, д.105а |
| Год постройки дома | 2023г. |
Реализованный проект современного дома быстрой сборки EFFECT
| Площадь | 118 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Нижегородская обл., д. Оринкино, ул. Приозёрная, д.105 |
| Год постройки дома | 2023г. |
Готовый проект быстровозводимого дома под ключ EFFECT
| Площадь | 118 м² |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Нижегородская обл., д. Оринкино, ул. Приозёрная, д.104 |
| Год постройки дома | 2023г. |
Реализованный проект легковозводимого дома "Бухта Лазурная"
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | База отдыха, г. Владивосток |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый жилой дом
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Доброград, Владимирская область |
| Год постройки дома | 2023г. |
Строительство быстровозводимого дома под ключ для постоянного проживания
| Площадь | 29 кв.м, 44 кв.м, 59 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Шоурум в г. Доброград, Владимирская область |
| Год постройки дома | 2023г. |
Новый дом из быстровозводимых конструкций
| Площадь | 29 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Татарстан, Зеленодольский район, Октябрьский |
| Год постройки дома | 2023г. |
Загородный быстросборный дом под ключ
| Площадь | 59 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Татарстан, Лаишеский район, село Нармонка |
| Год постройки дома | 2023г. |
Сборный быстровозводимый дом
| Площадь | 44 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Татарстан, Зеленодольский район, село Айша |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом для постоянного проживания под ключ
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум модульного дома DoorHan в г. Екатеринбург |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимое здание
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Иркутск |
| Год постройки дома | 2023г. |
Шоурум в г. Казань
| Площадь | 118 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Казань |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый модульный дом под ключ
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Полково |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый модульный дом в Самаре
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Самара |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом под ключ
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Хабаровск |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом в области
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Алматы |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый каркасный дом под ключ
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Краснодар |
| Год постройки дома | 2023г. |
Дом под ключ быстровозводимый
| Площадь | 44 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Шоурум в г. Волгоград |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом для круглогодичного проживания
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г.Барнаул |
| Год постройки дома | 2023г. |
Дом модульный быстровозводимый
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г. Владивосток |
| Год постройки дома | 2023г. |
Готовый быстровозводимый дом
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Санкт-Петербург |
| Год постройки дома | 2023г. |
Дом из быстровозводимых конструкций
| Площадь | 44 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Шоурум в г. Уфа |
| Год постройки дома | 2023г. |
Дом быстровозводимый модульный
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | Шоурум в г.Тюмень |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый модульный дом в Красноярске
| Площадь | 44 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 1 |
| Место реализации | Шоурум в г. Красноярск |
| Год постройки дома | 2023г. |
Шоурум в г. Астана
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Астана |
| Год постройки дома | 2023г. |
Шоурум в г. Воронеж
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Воронеж |
| Год постройки дома | 2023г. |
Шоурум в г. Нижний Новгород
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Нижний Новгород |
| Год постройки дома | 2023г. |
Шоурум в г. Казань (EFFECT LIGHT 88)
| Площадь | 88 кв.м |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Казань |
| Год постройки дома | 2023г. |
Быстровозводимый дом под ключ в Москве
| Площадь | 118 кв.м. |
|---|---|
| Тип | Модульный дом |
| Этажность | 2 |
| Место реализации | г. Одинцово |
| Год постройки дома | 2023г. |